معيار جي معيار ۽ درجه بندي | |
مخالف اليڪٽررو شاڪ درجي: | ڪلاسⅠ سامان (اندروني بجلي جي فراهمي) |
TEMP/SPO 2/NIBP: | BF |
ECG/Resp: | CF |
رجحان ڊيٽا جي ڊيگهه | |
اسڪول جي حدن جي فهرست: | 400 گروپ |
موج پلے بیک: | 6000 سيڪنڊ |
رجحان جدول: | 7 ڏينهن |
رجحان گراف: | 7 ڏينهن تائين |
الارم جائزو: | 60 گروپ |
برقي وضاحتون | |
پاور سپلائي وولٹیج: | AC 100 ~ 240V AC |
طاقت جي تعدد: | 50/60Hz |
وڌ ۾ وڌ ان پٽ پاور: | 70VA |
ڪم جو طريقو: | مسلسل ڪم |
بلٽ ان ليتيم بيٽري: | d.c11.1V 2000mA کان گهٽ ناهي، ڪم ڪندڙ وقت 2 ڪلاڪن کان گهٽ ناهي |
1) مرڪزي نگراني سان وائرليس انضمام
2) اسٽيشن متحرڪ رجحان ڏسڻ لاءِ 240 ڪلاڪن تائين مفيد معلومات مهيا ڪن ٿا
3) 8 ٽريڪ في مانيٽر، 16 مانيٽر هڪ اسڪرين تي
4) ھڪڙي پليٽ فارم تي حقيقي وقت ۾ 64 بسترن تائين ڏسو
5) ڏسو ۽ منظم ڪريو مريض ڊيٽا ڪنهن به وقت، ڪٿي به اسپتال ۾ ۽ ان کان اڳ
1، NIBP ڪف ۽ ٽيوب
2، ECG ڪيبل ۽ electrodes
3، SpO 2 سينسر
4، TEMP جاچ
5، ليتيم آئن بيٽري
6، پاور ڪيبل
7، آپريٽر جو دستور
1، آخري سامونڊي CO2 (اختياري)
2، رڪارڊر (اختياري)
3، ٻٽي IBP، Nellcor (اختياري)
اي سي جي | |
ان پٽ | 3/5 تار ECG ڪيبل |
ليڊ سيڪشن | I II III aVR، aVL، aVF، V |
چونڊ حاصل ڪريو | *0.25، *0.5، *1، *2، آٽو |
ڇڪڻ جي رفتار | 6.25mm/s، 12.5mm/s، 25mm/s، 50mm/s |
دل جي شرح جي حد | 15-30 بي پي ايم |
حساب ڪتاب | ±1 ايم وي |
درستگي | ±1bpm يا ±1% (وڏي ڊيٽا چونڊيو) |
NIBP | |
ٽيسٽ جو طريقو | Oscillometer |
فلسفو | بالغ، ٻارن جي بيمارين ۽ نوزائشي |
ماپ جو قسم | سسٽولڪ ڊيسٽولڪ مطلب |
ماپ جي ماپ | خودڪار، مسلسل ماپ |
ماپ جو طريقو دستي | mmHg يا ±2% |
SPO2 | |
ڊسپلي جو قسم | موج، ڊيٽا |
ماپ جي حد | 0-100% |
درستگي | ±2% (70%-100% جي وچ ۾) |
نبض جي شرح جي حد | 20-300 بي پي ايم |
درستگي | ±1bpm يا ±2% (وڏي ڊيٽا چونڊيو) |
قرارداد | 1 بي پي ايم |
درجه حرارت (مصطفي ۽ سطح) | |
چينلن جو تعداد | 2 چينل |
ماپ جي حد | 0-50 ℃ |
درستگي | ±0.1 ℃ |
ڏيکاريو | T1، T2، TD |
يونٽ | ºC/ºF چونڊ |
ريفريش چڪر | 1s-2s |
Resp (امپيڊنس ۽ ناسال ٽيوب) | |
ماپ جو قسم | 0-150rpm |
درستگي | +-1bm يا +-5%، چونڊيو وڏو ڊيٽا |
قرارداد | 1rpm |
PR | |
ماپ ۽ الارم جي حد: | 30 ~ 250 بي پي ايم |
ماپ جي درستگي: | ±2 bpm يا ±2% |
پيڪنگ جي ڄاڻ | |
پيڪنگ جي ماپ | 370mm * 162mm * 350mm |
NW | 5 ڪلو |
جي ڊبليو | 6.8 ڪلو |